| Марка котла | СДК - 750 |
|---|---|
| Номінальна теплопродуктивність, МВт/Гкал/год | 0,750/0,645 |
| ККД котла, % | 80 |
| Площа поверхні нагріву, м2 | 55 |
| Температура води на виході з котла, °C | 95 |
| Температура води на вході, °C | 55 |
| Температура відпрацьованих газів, °C | 260 |
| Робочий тиск води, МПа | 0,4 |
| Витрата води через котел, т/год. номінальний мінімальний | 35 18 |
| Об'єм води в котлі, м³ | 1,3 |
| Розрядження в топці, Па | 20-40 |
| Розрахункова витрата палива в номінальному режимі: деревина пеллета | 336 192 |
| Встановлена електрична потужність, кВт | 6 |
| Діаметр патрубків підключення води/дренажу | 100/25 |
| Діаметр димоходу, мм | 300 |
| Габаритні розміри котла, мм довжина ширина висота | 3000 1730 2250 |
| Габаритні розміри компонування з автоматичною подачею, мм довжина ширина висота | 5500 1730 2300 |
| Маса котла, кг | 6000 |
| Маса компонування з автоподачею, кг | 6600 |
Твердопаливний промисловий котел 750 кВт СДК – надійний і потужний агрегат, призначений для обігріву великих площ приміщень. Він підходить для промислових будівель, сушильних камер та використання у різних технологічних процесах.
Котел СДК промислового зразка, потужністю 750 кВт, швидко відіб’є всі фінансові вкладення – всього за 1-2 сезони. Він дозволяє не тільки заощаджувати на обігріві та виробництві, але й регулювати подачу тепла самостійно. Додатково обладнавши свій котел бункером, ви забудете про необхідність постійно стежити за паливом – воно подаватиметься автоматично.