| Марка котла | СДК - 1000 |
|---|---|
| Номінальна теплопродуктивність, МВт/Гкал/год | 1,0/0,86 |
| ККД котла, % | 80 |
| Площа поверхні нагріву, м2 | 60 |
| Температура води на виході з котла, °C | 95 |
| Температура води на вході, °C | 55 |
| Температура відпрацьованих газів, °C | 260 |
| Робочий тиск води, МПа | 0,4 |
| Витрата води через котел, т/год. номінальний мінімальний | 40 20 |
| Об'єм води в котлі, м³ | 1,4 |
| Розрядження в топці, Па | 20-40 |
| Розрахункова витрата палива в номінальному режимі: деревина пеллета | 450 255 |
| Встановлена електрична потужність, кВт | 6 |
| Діаметр патрубків підключення води/дренажу | 100/25 |
| Діаметр димоходу, мм | 300 |
| Габаритні розміри котла, мм довжина ширина висота | 3100 1800 2300 |
| Габаритні розміри компонування з автоматичною подачею, мм довжина ширина висота | 5600 1800 2300 |
| Маса котла, кг | 7000 |
| Маса компонування з автоподачею, кг | 7600 |
Промисловий котел СДК-1000 з ручним завантаженням палива може бути також укомплектований і автоматикою управління подачею палива та роботою вентиляторів. Під час розробки промислового котла 1 МВт твердопаливного застосовувалися найкращі конструкторські рішення, завдяки яким стало можливим зменшення забруднення теплообмінника. Це вплинуло і зниження трудовитрат, і навіть часу комфорт обслуговування устаткування загалом.
Рекомендуємо придбати апгрейд для такого котла у вигляді бункера. З ним він запрацює в автоматичному режимі, але збереже можливість здійснювати ручне дозавантаження палива за потреби.