Отображение единственного товара
Промышленные газовые котлы – это жаротрубные водогрейные установки, для обогрева производственных площадей.
Компактные более увесистые, напольные, одно- и двухконтурные, с мощностью от 98 кВт до 20 мВт, они обладают высокой энергоэффективностью и достаточно экономичны для предприятий любого масштаба.
Мы предлагаем широкий модельный ряд таких котлов собственного производства для небольших предприятий и гигантов отраслей, для обогрева любых площадей в самых разных технических условиях. Вся продукция сертифицирована, имеет долгосрочную гарантию и возможность проведения сервисного обслуживания от производителя даже после окончания гарантийного срока службы.
| Мощность котла | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина котла, мм | 1515 | 1720 | 2010 | 2172 | 2114 | 2364 | 2310 | 2635 | 2935 | 3080 | 3480 |
| Ширина котла, мм | 800 | 850 | 890 | 955 | 1040 | 1040 | 1150 | 1230 | 1230 | 1322 | 1381 |
| Область раскрытия дверки горелки, мм | 700 | 760 | 790 | 860 | 950 | 950 | 1060 | 1170 | 1170 | 1280 | 1385 |
| Общая высота, мм | 1157 | 1220 | 1255 | 1320 | 1430 | 1430 | 1430 | 1475 | 1475 | 1612 | 1730 |
| Диаметр дымохода, мм | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 |
| Высота патрубка дымохода, мм | 542 | 582 | 597 | 632 | 664 | 670 | 727 | 800 | 800 | 1070 | 1050 |
| Длина камеры сгорания, мм | 865 | 1060 | 1350 | 1460 | 1390 | 1640 | 1585 | 1845 | 2145 | 2120 | 2520 |
| Диаметр камеры сгорания, мм | 390 | 420 | 450 | 488 | 548 | 548 | 624 | 710 | 710 | 780 | 860 |
| Максимальный диаметр трубы горелки, мм | 130 | 240 | 240 | 290 | 290 | 290 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Глубина двери горелки, мм | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Монтажная высота горелки, мм | 427 | 442 | 457 | 477 | 507 | 507 | 547 | 592 | 592 | 635 | 685 |
| Подключение подающей линии, Ду (мм) | 65 | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 200 |
| Подключение обратной линии, Ду (мм) | 65 | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 200 |
| Подключение предохранительной линии, Ду (мм) | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 |
| Подключение группы безопасности, " | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подключение сливного крана, " | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| Высота сливного крана, мм | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 80 | 90 |
| Транспортный вес, кг | 400 | 490 | 615 | 840 | 1005 | 1090 | 1260 | 1850 | 2040 | 2480 | 3100 |
| Объем воды в котле, л | 136 | 203 | 262 | 367 | 434 | 502 | 607 | 822 | 942 | 1339 | 1655 |
| Сопротивление котла по газу, мбар | 0,8 | 1,6 | 2.7 | 3,9 | 4,7 | 5,59 | 6,1 | 7,25 | 7,74 | 7,13 | 9,17 |
| Объем дымовых газов, л | 129 | 183 | 268 | 350 | 420 | 495 | 618 | 934 | 1071 | 1275 | 1710 |
| Необходимый напор, Па | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальная температура предохранительного ограничителя, °С | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Максимально допустимое рабочее давление, бар | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Температура дымовых газов, не более, °С | 210 | 205 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 195 | 195 | 195 |
Производство расположено в Днепре, но мы работаем по всей территории Украины. Доставим и установим котел на вашем предприятии в любой точке страны!
Промышленные газовые котлы СДК – это традиционное качество с фундаментальным подходом к теплотехнике.

Соответственно, чем больше площадь отапливаемого помещения, тем вероятнее, что вам понадобится больше мощности от котла, а значит, выгоднее сразу покупать напольный. И конечно, важно не превысить рамки бюджета, ведь чем мощнее газовый промышленный котел, тем выше его стоимость.
В любом случае вы можете обратиться за консультацией к нашим менеджерам. Мы подготовим для вас расчет стоимости водогрейного газового котла и предложим несколько наиболее подходящих вариантов устройств. Звоните-договоримся!