Марка котла | СДК - 1250 |
---|---|
Номинальная теплопродуктивность, МВт/Гкал/ч | 1,25/1,075 |
КПД котла, % | 80 |
Площадь поверхности нагрева, м2 | 90 |
Температура воды на выходе с котла, °C | 95 |
Температура воды на входе, °C | 55 |
Температура отходящих газов, °C | 260 |
Рабочее давление воды, МПа | 0,4 |
Расход воды через котел, т/час номинальный минимальный | 45 22 |
Объем воды в котле, м³ | 1,8 |
Разряжение в топке, Па | 20-40 |
Расчетный расход топлива в номинальном режиме: древесина пеллета | 540 305 |
Установленная электрическая мощность, кВт | 6 |
Диаметр патрубков подключения воды/дренажа | 100/25 |
Диаметр дымохода, мм | 300 |
Габаритные размеры котла, мм длина ширина высота | 3200 2000 2500 |
Габаритные размеры компоновки с автоматической подачей, мм длина ширина высота | 5700 2000 2500 |
Масса котла, кг | 8000 |
Масса компоновки с автоподачей, кг | 8600 |
Технические характеристики промышленного котла СДК-1250 говорят о том, что этот агрегат способен на многое – настоящий зверь среди аналогов других производителей.
Оборудование оснащено водяными, воздушными или термомасляными теплообменниками, в зависимости от требований заказчика.
Мы можем дополнительно усовершенствовать конструкцию бункером для подачи сыпучего топлива, позволяющего вашему котлу работать в автоматическом режиме без постоянного контроля персоналом. Такое технологичное решение не исключает и возможность ручной загрузки.