| Номінальна потужність | кВт | 50 |
|---|---|---|
| Використовуване паливо | Дрова, брикети, тирса, тріска, вугілля, пелети (комплект пелетним пальником) | Дрова, брикети, тирса, тріска, вугілля, пелети (комплект пелетним пальником) |
| Рекомендований розмір дров | мм | 550х200 |
| Діаметр підключення димоходу | мм | 220 |
| Діаметр патрубків підключення води | мм | 57 |
| Діапозон регулювання терморегулятора | °C | 50-90 |
| Мінімальна температура зворотної води | °C | 60 |
| Максимальна температура води в котлі | °C | 90 |
| Максимально допустимий тиск у котлі | бар | 1,5 |
| Тиск при випробуванні котла | бар | 3 |
| Об'єм води в котлі | л | 250 |
| Необхідна мінімальна тяга | Па | 30 |
| Об'єм топки | дм³ (л) | 400 |
| Розміри завантажувального отвору | мм | 600х300 |
| Мах температура димових газів | °C | 260 |
| Орієнтовна площа, що обігрівається, при коефіцієнті теплового опору будови 2,5 | м² | 550-650 |
| Час роботи на одному завантаженні при номінальній потужності | ч | 12-24 |
| Габаритні розміри: довжина висота ширина | мм | 1150 1450 750 |
| Маса | кг | 600 |
| Марка сталі | 09Г2С | 09Г2С |
| Товщина сталі | мм | 5 |
| Рекомендована висота димової труби | м | 9 |
| Ціна | грн | 45000 |
Твердопаливний котел 600 кВт здатний з легкістю функціонувати на будь-яких видах твердого палива вологістю не більше 55%. Його перевагою є можливість отримувати високу температуру теплоносія за мінімальних показників тиску.
Загальний ККД промислового котла знаходиться в межах 83% і дозволяє економічно використовувати паливні ресурси. При цьому легко зробити його монтаж до опалювальної системи промислового об’єкта завдяки своїй модульній конструкції.
Незважаючи на всі явні переваги ціна на промисловий котел 600 кВт демократична. Таке вкладення окупається на виробництві вже за один-два сезони, залежно від умов та обсягу роботи.