| Термомасляний котел | СДК | 200 |
|---|---|---|
| Номинальная теплопродуктивность | МВт/(Гкал/год) | 0,200 (0,172) |
| ККД котла | м | 81 |
| Площа поверхні нагріву | м² | 16 |
| Температура масла на виході з котла | °C | 280 |
| Температура масла на входе | °C | 55 |
| Температура відхідних газів | °C | 350 |
| Робочий тиск олії | мПа | 0,4 |
| Расход масла через котел, номинальный минимальный | т/годину | 20 15 |
| Объем масла в котле | м³ | 0,2 |
| Разряжение в топке | Па | 20-50 |
| Расчетный расход топлива в номинальном режиме, древесина пеллета | кг/год | 100 50 |
| Установленная электрическая мощность | кВт | 2 |
| Диаметр патрубков подключения масла/дренажа | мм | 57/25 |
| Диаметр дымохода | мм | 300 |
| Габаритные размеры котла, длина ширина высота | мм | 1250 1250 2400 |
| Маса котла | кг | 1600 |
може конкурувати з іншими термомасляними котлами за рахунок своєї універсальності.
може бути оснащений пальниками:
може працювати на дровах
може бути оснащений бункером для подачі сипкого твердого палива (тирса, тріска, лушпиння тощо)