Термомасляный котел | СДК | 200 |
---|---|---|
Номинальная теплопродуктивность | МВт/(Гкал/ч) | 0,200 (0,172) |
КПД котла | м | 81 |
Площадь поверхности нагрева | м² | 16 |
Температура масла на выходе с котла | °C | 280 |
Температура масла на входе | °C | 55 |
Температура отходящих газов | °C | 350 |
Рабочее давление масла | мПа | 0,4 |
Расход масла через котел, номинальный минимальный | т/час | 20 15 |
Объем масла в котле | м³ | 0,2 |
Разряжение в топке | Па | 20-50 |
Расчетный расход топлива в номинальном режиме, древесина пеллета | кг/ч | 100 50 |
Установленная электрическая мощность | кВт | 2 |
Диаметр патрубков подключения масла/дренажа | мм | 57/25 |
Диаметр дымохода | мм | 300 |
Габаритные размеры котла, длина ширина высота | мм | 1250 1250 2400 |
Масса котла | кг | 1600 |
может конкурировать с другими термомаслянными котлами за счет своей универсальности.
может быть оснащен горелками:
может работать на дровах
может быть оснащен бункером для подачи сыпучего твердого топлива (опилки, щепа, лузга и т.п.)