Марка котла | СДК - 1500 |
---|---|
Номинальная теплопродуктивность, МВт/Гкал/ч | 1,5/1,29 |
КПД котла, % | 80 |
Площадь поверхности нагрева, м2 | 110 |
Температура воды на выходе с котла, °C | 95 |
Температура воды на входе, °C | 55 |
Температура отходящих газов, °C | 280 |
Рабочее давление воды, МПа | 0,4 |
Расход воды через котел, т/час номинальный минимальный | 50 25 |
Объем воды в котле, м³ | 1,95 |
Разряжение в топке, Па | 20-50 |
Расчетный расход топлива в номинальном режиме: древесина пеллета | 672 385 |
Установленная электрическая мощность, кВт | 8 |
Диаметр патрубков подключения воды/дренажа | 125/25 |
Диаметр дымохода, мм | 600 |
Габаритные размеры котла, мм длина ширина высота | 3400 2000 2500 |
Габаритные размеры компоновки с автоматической подачей, мм длина ширина высота | 5900 2000 2500 |
Масса котла, кг | 10000 |
Масса компоновки с автоподачей, кг | 10600 |
Промышленный котел 1500 кВт на твердом топливе вы можете приобрести в интернет-магазине производителя. Мы гарантируем самые выгодные цены, так как посредничество исключено, и клиент получает товар прямо с завода.
Наш котел промышленный на 1,5 мВт позволяет использовать в качестве топлива опилки, щепу, дрова, брикеты, уголь, пеллету, бытовой мусор и различные сельскохозяйственные отходы.
За счет присутствия в конструкции шамотного кирпича возможно более плотное сгорание топлива, вследствие чего увеличивается температура горения, а КПД возрастает до рекордных 83%. Рекомендуются для обогрева больших помещений площадью не менее 16000 кв.м., но все же это индивидуально для каждого объекта. В случае отсутствия у покупателя проекта с расчетами требуемой мощности котла, наши специалисты окажут услуги по подбору устройства.