| Марка котла | СДК - 400 |
|---|---|
| Номинальная теплопродуктивность, МВт/Гкал/ч | 0,400/0,344 |
| КПД котла, % | 81 |
| Площадь поверхности нагрева, м2 | 30 |
| Температура воды на выходе с котла, °C | 95 |
| Температура воды на входе, °C | 55 |
| Температура отходящих газов, °C | 260 |
| Рабочее давление воды, МПа | 0,4 |
| Расход воды через котел, т/час номинальный минимальный | 25 12 |
| Объем воды в котле, м³ | 1,05 |
| Разряжение в топке, Па | 20-50 |
| Расчетный расход топлива в номинальном режиме: древесина пеллета | 180 100 |
| Установленная электрическая мощность, кВт | 3 |
| Диаметр патрубков подключения воды/дренажа | 89/20 |
| Диаметр дымохода, мм | 300 |
| Габаритные размеры котла, мм длина ширина высота | 2400 1400 1900 |
| Габаритные размеры компоновки с автоматической подачей, мм длина ширина высота | 5200 1400 1900 |
| Масса котла, кг | 2900 |
| Масса компоновки с автоподачей, кг | 3300 |
Это промышленная котельная установка с большой мощностью и высокой производительностью. Рекомендуется к монтажу для отопления в крупных административных, промышленных, а также бытовых постройках большой площади. Купить качественный промышленный котел на твердом топливе 400 кВТ можно в интернет-магазине производителя SDK.
Промышленный котел может легко работать не только в ручном режиме, но и автоматическом режиме. Оснастив свой котел бункером, вы избавитесь от необходимости постоянно подкидывать дрова или уголь, вместо этого сможете раз в сутки загружать его сыпучим топливом. А за счет моноблочной конструкции значительно упрощается доставка котла и его последующая установка.